Statystyki zawodników - liczba rozegranych minut
Przedstawiamy całkowity czas jaki nasi zawodnicy spędzili na murawie przez 3,5 roku. W TOP10 w stosunku do liczby rozegranych spotkań nie ma zbyt wiele zmian personalnych. Po raz kolejny na pierwszym miejscu znajduje się Marcin Antkowiak. W sumie w 99. spotkaniach było do rozegrania 8910 minut. 'Antek' uzbierał 7851 minut. Był na boisku przez 88% możliwego czasu. Na drugim miejscu znowu bez zmian - Maciej Galik, pomimo, że studiuje we Wrocławiu, zawsze znajdzie czas dla Henrykowianki. Tuż poza podium plasuje się Szymon Kaczor. Gdybyśmy się dogrzebali statystyk z co najmniej 10 lat, zapewne to Szymon byłby zawodnikiem z największym stażem gry spośród obecnie grających zawodników. Największy spadek w zestawieniu zalicza Patryk Pintal. Znalazł się on na czołowej lokacie jeśli chodzi o liczbę spotkań, ale jak wiemy Patryk zazwyczaj zaczyna mecz jako rezerwowy, stąd też niewielka liczba rozegranych minut. W zestawieniu pojawia się też Wojtek Nadrowski, który w sumie rozegrał... jedną minutę. Wszedł w doliczonym czasie gry w jednym z naszych pierwszych meczów po powrocie do A-klasy.
Przedstawiamy całe zestawienie:
L.p. | Nazwisko i Imię | Minuty | B-klasa | A-klasa |
1 | Antkowiak Marcin | 7851 | 2032 | 5819 |
2 | Galik Maciej | 6500 | 1718 | 4782 |
3 | Respekta Mateusz | 6086 | 1005 | 5081 |
4 | Kaczor Szymon | 5601 | 2024 | 3577 |
5 | Antkowiak Kamil | 5066 | 148 | 4918 |
6 | Kalwik Kacper | 5010 | 895 | 4115 |
7 | Dawidowicz Przemysław | 4943 | 2141 | 2802 |
8 | Bryja Krzysztof | 4880 | 2039 | 2841 |
9 | Kozakiewicz Maciej | 4258 | 2075 | 2183 |
10 | Kozakiewicz Jakub | 3956 | 861 | 3095 |
11 | Sikora Stanisław | 3772 | 2245 | 1527 |
12 | Górski Piotr | 3623 | 138 | 3485 |
13 | Szczepek Tomasz | 3554 | 0 | 3554 |
14 | Miesiączek Jakub | 3048 | 996 | 2052 |
15 | Gogół Robert | 3037 | 0 | 3037 |
16 | Klich Mateusz | 2277 | 0 | 2277 |
17 | Pintal Patryk | 2019 | 411 | 1608 |
18 | Hajduś Mateusz | 1996 | 0 | 1996 |
19 | Łach Andrzej | 1904 | 1793 | 111 |
20 | Zarzeczny Marcin | 1875 | 1675 | 200 |
21 | Warciak Dawid | 1558 | 1325 | 233 |
22 | Romanów Michał | 1517 | 322 | 1195 |
23 | Sikorski Andrzej | 1267 | 0 | 1267 |
24 | Galik Piotr | 1168 | 0 | 1168 |
25 | Szczepański Marcin | 1063 | 0 | 1063 |
26 | Hawel Mateusz | 748 | 0 | 748 |
27 | Piątkowski Bartłomiej | 713 | 0 | 713 |
28 | Skorobohaty Axel | 605 | 0 | 605 |
29 | Sikora Rafał | 513 | 0 | 513 |
30 | Malinowski Grzegorz | 478 | 478 | 0 |
31 | Józwiszyn Maciej | 450 | 360 | 90 |
32 | Gołdyn Damian | 374 | 0 | 374 |
33 | Purzyński Adrian | 350 | 0 | 350 |
34 | Antkowiak Piotr | 324 | 0 | 324 |
35 | Kozioł Maciej | 242 | 0 | 242 |
36 | Szwarc Marcin | 225 | 0 | 225 |
37 | Dusiło Jaroslaw | 126 | 126 | 0 |
38 | Bochenek Patryk | 75 | 0 | 75 |
39 | Bajtek Emil | 71 | 71 | 0 |
40 | Bochenek Sebastian | 57 | 57 | 0 |
41 | Lipa Grzegorz | 44 | 44 | 0 |
42 | Kępka Paweł | 31 | 31 | 0 |
43 | Chomątowski Patryk | 25 | 0 | 25 |
44 | Piękoś Łukasz | 23 | 23 | 0 |
45 | Woźniak Michał | 20 | 0 | 20 |
46 | Dubaniowski Dawid | 20 | 20 | 0 |
47 | Pająk Mateusz | 9 | 9 | 0 |
48 | Nadrowski Wojciech | 1 | 0 | 1 |
Komentarze