Statystyki zawodników - liczba meczów
Korzystając z przerwy w rozgrywkach postanowiliśmy sprawdzić statystyki indywidualne naszych zawodników. Podsumowaliśmy liczbę rozegranych minut i występów. Kto ma najwięcej bramek i asyst. A ci, którzy grają ostrzej, na pewno znajdą swoje nazwisko na liście najczęściej upominanych zawodników.
Początkowo podsumowana miała zostać ostatnia dekada. Mniej więcej 10 lat prowadzimy stronę internetową. Później okazało się, że niestety na naszej archiwalnej witrynie brakuje rzetelnie zebranych statystyk. O ile, wyniki spotkań są, to już z osiągnięciami indywidualnymi jest znacznie gorzej. Granicą jaką wyznaczyliśmy był sezon, w którym nasza drużyna wywalczyła awans do A-klasy, czyli sezon 2014/15. Wtedy też doszło do zmiany zarządu - na ten, który mamy po dzień dzisiejszy. Od niespełna czterech lat staramy się opisywać w kilku słowach każde spotkanie, ale też archiwizujemy indywidualne osiągnięcia naszych zawodników. W podsumowaniu znajdą się statystyki z jednego sezonu B-klasy oraz 2,5 roku w A-klasie. W tym czasie nasza drużyna rozegrała 99 spotkań. 26 na poziomie Bundesligi i 73 klasę wyżej. W tym czasie w rozgrywkach udział wzięło 48 zawodników.
Oto podsumowanie ich występów:
L.p. | Nazwisko i Imię | Mecze | B-klasa | A-klasa |
---|---|---|---|---|
1 | Antkowiak Marcin | 93 | 26 | 67 |
2 | Galik Maciej | 82 | 22 | 60 |
3 | Antkowiak Kamil | 76 | 8 | 68 |
4 | Respekta Mateusz | 72 | 12 | 60 |
5 | Kaczor Szymon | 71 | 23 | 48 |
6 | Pintal Patryk | 71 | 22 | 49 |
7 | Kozakiewicz Jakub | 68 | 22 | 46 |
8 | Bryja Krzysztof | 64 | 24 | 40 |
9 | Kalwik Kacper | 63 | 11 | 52 |
10 | Dawidowicz Przemysław | 62 | 25 | 37 |
11 | Gogół Robert | 54 | 0 | 54 |
12 | Górski Piotr | 54 | 3 | 51 |
13 | Romanów Michał | 54 | 11 | 43 |
14 | Kozakiewicz Maciej | 49 | 23 | 26 |
15 | Miesiączek Jakub | 48 | 19 | 29 |
16 | Klich Mateusz | 43 | 0 | 43 |
17 | Sikora Stanisław | 43 | 25 | 18 |
18 | Szczepek Tomasz | 43 | 0 | 43 |
19 | Warciak Dawid | 38 | 24 | 14 |
20 | Hajduś Mateusz | 28 | 0 | 28 |
21 | Łach Andrzej | 27 | 25 | 2 |
22 | Zarzeczny Marcin | 26 | 20 | 6 |
23 | Sikorski Andrzej | 22 | 0 | 22 |
24 | Antkowiak Piotr | 21 | 0 | 21 |
25 | Galik Piotr | 17 | 0 | 17 |
26 | Szczepański Marcin | 17 | 0 | 17 |
27 | Purzyński Adrian | 12 | 0 | 12 |
28 | Hawel Mateusz | 11 | 0 | 11 |
29 | Malinowski Grzegorz | 11 | 11 | 0 |
30 | Piątkowski Bartłomiej | 10 | 0 | 10 |
31 | Szwarc Marcin | 9 | 0 | 9 |
32 | Kozioł Maciej | 8 | 0 | 8 |
33 | Sikora Rafał | 7 | 0 | 7 |
34 | Skorobohaty Axel | 7 | 0 | 7 |
35 | Dusiło Jaroslaw | 7 | 7 | 0 |
36 | Józwiszyn Maciej | 6 | 5 | 1 |
37 | Gołdyn Damian | 5 | 0 | 5 |
38 | Dubaniowski Dawid | 5 | 5 | 0 |
39 | Kępka Paweł | 4 | 4 | 0 |
40 | Bochenek Sebastian | 3 | 3 | 0 |
41 | Bajtek Emil | 2 | 2 | 0 |
42 | Piękoś Łukasz | 2 | 2 | 0 |
43 | Bochenek Patryk | 1 | 0 | 1 |
44 | Chomątowski Patryk | 1 | 0 | 1 |
45 | Nadrowski Wojciech | 1 | 0 | 1 |
46 | Woźniak Michał | 1 | 0 | 1 |
47 | Lipa Grzegorz | 1 | 1 | 0 |
48 | Pająk Mateusz | 1 | 1 | 0 |
Komentarze